Über uns
| Name | Funktionen / Aufgaben innerhalb AG RSWP |
Sonstige Funktionen |
|---|---|---|
| Claus Belser | Mitgliederverwaltung, Mitgliederwerbung, Ansprechpartner für die Real- und Werkrealschulen |
Elternvertreter |
| Günter Eitel | Erfassung Schulwege, Präsentationen |
|
| Reiner Freudenberger | Mitglied | |
| Thomas Gairing | Mitglied | |
| Bernhard Krumwiede | Vorsitzender der AG RSWP | Elternvertreter |
| Petra Kühlthau | Interne Kommunkation | Vorsitzende des Elternbeirats Gymnasium II |
| Albrecht Kurz | Qualitätsmanagement, Rad-Abstellanlagen, Baumaßnahmen, Internet |
Vorsitzender ADFC Bietigheim-Bissingen, Stadtrat |
| Peer Lorch | Mitglied | |
| Fabian Portisch | Teilnahme an Wettbewerben | Vorsitzender Verkehrsausschuss |
| Martin Rank | Koordination mit Schulleitung, Internet |
Verkehrserziehungbeauftragter der Ellentalgymnasien |
| Gerdis Rechtsteiner | Mitglied | |
| Alexander Rossmann | Marketing | |
| Oliver van Royen | Ansprechpartner für die Real- und Werkrealschulen | |
| Thilo Schray | Mitglied | |
| Thomas Schulz | Protokoll | |
| Christine Schuster | Mitglied | |
| Achim Silcher | Stv. Vorsitzender der AG RSWP, Presse |
|
| Thilo Stumpf | Mitglied | |
| Markus Thoma | Kontakt zu beruflichem Schulzentrum, Auswertung Unfalldaten |
|
| Martin Wagner | Protokoll, Präsentationen Gefahrenstellen- und Maßnahmenkatalog |
Elternvertreter |
| Klaus Walter | Monitoring | Elternvertreter |
| Erwin Weiblen | Mitglied | Stv. Vorsitzender ADFC Bietigheim-Bissingen |
| Karin Wittig | Mitglied | Vorsitzende des Elternbeirats Gymnasium I |